| Tempat asal: | Guangdong Cina |
| Nama merek: | Ferrari series |
| Sertifikasi: | ISO,SGS,MSDS |
| Nomor model: | 106 |
| Dokumen: | MK-106 Blue Phase Special B...S).pdf |
| Kuantitas min Order: | 100 kotak |
|---|---|
| Harga: | 3.26USD-5USD |
| Kemasan rincian: | 0,5L/1L/4L/10L/20L/200L;1L*12 kaleng /ctn 4L*4tin /ctn |
| Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 50000L/bulan |
| Bahan baku utama: | Resin akrilik | Warna: | Warna putih, hitam, kuning, merah dan opsional lainnya |
|---|---|---|---|
| Tingkat Warna: | Cakupan yang baik, Gloss Tinggi | Substrat: | 1K BASE COAT |
| Waktu rak: | 2 tahun dalam kaleng sealer asli di tempat sejuk dan kering pada suhu 20℃ | Gaya komponen: | Bi-komponen |
| Sistem Warna: | Ya | ||
| Menyoroti: | Perbaikan mobil auto repaint cat |
||
1K Fase Biru Cat Hitam Khusus Sistem Padat Tinggi Auto Refinish Cat untuk Perbaikan Mobil
Warna | Bagan warna dan disesuaikan |
Rasio pencampuran | 1k warna dasar mobil: tipis = 1:1; 2k autocryl warna:hardener:thinner=2:1:(0.2-0.6) |
Aplikasi | Cat penggilingan mobil dan cat mobil |
Fitur | Tahan cuaca, cakupan yang baik dan padatan tinggi |
Masa Pelayaran | 2 tahun dalam kaleng pengedap asli di tempat yang dingin dan kering pada 20°C |
Deskripsi produk:
Cat mobil kami adalah penghilang cat berkualitas tinggi, ramah lingkungan yang aman digunakan dan mudah dioperasikan.Cat kami dirancang khusus untuk menghilangkan berbagai jenis cat dengan cepat dan efisien, termasukresin fenolik, acrylic, epoxy, cat finishing polyurethane, dan cat premium.
Salah satu fitur utama cat mobil kami adalah kegunaannya kembali. film cat dan cat slag dalam larutan dapat dengan mudah dibersihkan, memungkinkan untuk beberapa penggunaan.Ini tidak hanya membuat produk kami ramah lingkungan tetapi juga hemat biaya.
Fitur:
Cat mobil kami memiliki beberapa fitur yang membuatnya produk yang luar biasa.kandungan zat padatSelain itu, ia memiliki build tinggi, yang membuatnya mudah diterapkan dan menciptakan finish yang halus dan merata.
Cat mobil kami juga sangat baikkekuatan menyembunyikan, yang berarti bahwa ia dapat menutupi ketidaksempurnaan atau lapisan cat sebelumnya dengan mudah. Ini menghasilkan akhir yang sempurna yang terlihat profesional dan dipoles.
Cat mobil kami adalah ISO TS 16949 bersertifikat, yang berarti bahwa ia memenuhistandar kualitas internasionalSertifikasi ini memastikan bahwa produk kami memiliki kualitas tertinggi dan dapat dipercaya untuk digunakan di industri otomotif.
Akhirnya, cat mobil kami tersedia dalam berbagaiwarna yang dapat disesuaikan, memungkinkan pelanggan kami untuk memilih warna yang sempurna untuk kendaraan mereka.
Secara keseluruhan, cat mobil kami adalah produk berkualitas tinggi yang menawarkan kinerja yang luar biasa dan aman bagi pengguna dan lingkungan.
| Substrat | Pengerjaan atau primer yang sudah ada yang dikeringkan dan disaring |
| Pengolahan substrat | Menghilangkan debu cat dan kontaminasi dengan penghilang lemak |
| Rasio pencampuran | |||
| Nama | 2K Warna padat | Pengeras | Lebih tipis |
| Rasio Volume | 2 bagian | 1 bagian | 0.3-0.5 bagian |
| Kehidupan pelabuhan | 4 jam @ 20oC |
| Viskositas | Warna padat: 110-120S Warna perak:180-220S |
| Periode Mantel | 2-3 lapisan |
| Waktu flash-off | 10-15 menit |
| Setiap ketebalan | 40-60 Mikron |
| Tekanan Semprot | Jenis gravitasi:1.2-1.5mm, 3.4Pa Jenis hisap:1.4-1.6mm |
| Waktu Pengeringan | |||
| Suhu | Bebas debu | Kering untuk Diatasi | Kering dengan baik |
| 20oC | 30 menit | 10 jam | 1 hari |
| 60oC | 15 menit. | 1 jam | 1 jam |
| Kemampuan pasir dan kemampuan Polandia | kertas pasir basah P800 P1000 jika perlu dipoles |
| Masa Pelayaran | 5 tahun dalam segel asli |
| Kemasan | 1L*12 kaleng /ctn 4L*4 kaleng /ctn |
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Wayne
Tel: +8613392100968