| Tempat asal: | Guangdong Cina |
| Nama merek: | Ferrari series |
| Sertifikasi: | ISO,SGS,MSDS |
| Nomor model: | 8000 |
| Dokumen: | Brosur Produk PDF |
| Kuantitas min Order: | 100 kotak |
|---|---|
| Harga: | 3.26USD-5USD |
| Kemasan rincian: | 1Le * 12 kaleng, 4Le * 4 kaleng, 5Le * 4 kaleng, 4Kg * 4 kaleng, |
| Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 50000L/bulan |
| Bahan Baku Utama:: | Resin Akrilik, Resin Poliuretan | Substrat: | Lapisan Dasar 1k |
|---|---|---|---|
| Warna: | Transparan | Mekanisme pembentukan: | Jenis konversi |
| Memengaruhi: | Pengeringan Cepat, Pengeringan lambat, Pengeringan Kecepatan standar | Fitur: | Leveling Tinggi, Glossy tinggi, Kepenuhan tinggi |
| OEM & ODM: | Dapat diterima | Pengalaman produksi: | Pengalaman 20 tahun dalam memproduksi cat otomotif |
| Menyoroti: | cat mobil unik,Cat mobil akrilik 1K,primer cat tubuh |
||
Meklon Clear coat adalah produk clearcoat premium yang menawarkan perlindungan unggul pada lapisan cat, menjaga warna dan tampilannya dari faktor lingkungan yang keras seperti sinar matahari yang terik, cuaca buruk, dan serpihan jalan. Pernis Meklon diformulasikan khusus untuk melindungi lapisan bodi otomotif dari goresan, lecet, dan sinar UV yang berbahaya. Dengan mengaplikasikan Meklon Clearcoats, pemilik mobil dapat yakin bahwa pengecatan kendaraannya akan tetap cemerlang dan bebas dari kerusakan akibat pemakaian sehari-hari.
Lapisan akhir yang halus dan lapisan atas yang mengkilap ini memiliki kandungan bahan yang tinggi/sedang. Karena ketahanannya terhadap perataan dan kendur yang sangat baik, cakupan penuh dapat dicapai dalam 1,5 lapis. Bagi bisnis perawatan otomotif yang ingin meningkatkan efisiensi, ini adalah pilihan yang tepat.
| Pengenalan Produk | Efek Cermin Lapisan Bening Pernis Tahan Kekuningan Kepenuhan Tinggi |
| Kepadatan | 0,95kg/L |
| Bahan Baku | Resin Akrilik, Aditif, Pelarut |
| Warna | Transparan |
| Konten Padat | 52%,53%,55%,60% |
| Nomor Barang. | Nama Produk | Rasio Pencampuran: (Cat Dasar : Pengeras : Pengencer) |
Volume Paket Kaleng |
| F-8000 | Mantel Ramah Lingkungan | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
| F-8050 | Sorot Lapisan Bening | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
| F-8100 | Mantel Sebening Kristal | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
| F-8300 | Mantel Bening Berlian Perak | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
| F-8500 | Mantel Bening Ace | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
| F-8600 | Mantel Bening Mahkota | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
| F-8700 | Mantel Jernih Petir | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
| F-8800 | Lapisan Bening Efisien Berlian Emas | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
| F-1000 | Mantel Jernih Supersonik | 1 : 0,5 | 1L,4L,20L |
Kontak Person: Wayne
Tel: +8613392100968
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan